スポンサーリンク
中小企業診断士の一次試験まで、まだ時間に余裕があるので、診断士に関連のありそうな資格試験の情報をまとめてみました。数値が多いので、もしかしたらどこか間違ってるかもしれません。もしミスがあったら、お気軽にご連絡くださればと思います(^O^)/
概要だけざっくり書いたので、詳しい情報は各自で調べてください。
スポンサーリンク
目次
簿記
公式サイト:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping
財務会計で関連あり。
簿記概要
試験日 | 2019年2月24日(日) | ||
申込期間 | 2019年1月7日(月)~2019年1月25日(金) | ||
試験時間 | 1級 | 180分 | |
2級 | 120分 | ||
3級 | 120分 | ||
受験料 | 1級 | 7,710円 | |
2級 | 4,630円 | ||
3級 | 2,800円 | ||
合格発表 | 2019年3月5日前後 | ||
合格基準 | 70%以上 | ||
合格率 | 第149回 | 1級 | 13.4% |
2級 | 15.6% | ||
3級 | 44.3% | ||
第148回 | 1級 | 試験なし | |
2級 | 29.6% | ||
3級 | 48.9% | ||
第149回 | 1級 | 5.9% | |
2級 | 21.2% | ||
3級 | 40.3% |
簿記参考書
ビジネス会計検定
公式サイト:https://www.b-accounting.jp/
財務会計で関係あり。
ビジネス会計検定概要
試験日 | 2019年3月10日(日) | ||
申込期間 | 2018年12月25日(火)~2019年2月1日(金) | ||
試験時間 | 1級 | 150分 | |
2級 | 120分 | ||
3級 | 120分 | ||
受験料 | 1級 | 10,800円 | |
2級 | 6,480円 | ||
3級 | 4,320円 | ||
合格発表 | 1級 | 2019年5月7日(火) | |
3級・2級 | 2019年4月18日(木) | ||
合格基準 | 1級 | 200点満点で、論述式50点以上かつ全体で140点以上の得点 | |
2級 | 100点満点で、70点以上の得点 | ||
3級 | 100点満点で、70点以上の得点 | ||
合格率 | 第23回 | 1級 | 試験なし |
2級 | 36.3% | ||
3級 | 61.8% | ||
第22回 | 1級 | 22.3% | |
2級 | 40.7% | ||
3級 | 58.5% | ||
第21回 | 1級 | 試験なし | |
2級 | 30.1% | ||
3級 | 70.0% |
ビジネス会計検定参考書
ビジネス法務検定試験
公式サイト:http://www.kentei.org/houmu/
経営法務で関係あり。
ビジネス法務検定試験概要
試験日 | 2018年12月9日(日) | ||
申込期間 | 2018年9月25日(火)~2018年10月24日(金) | ||
試験時間 | 1級 | 共通問題:120分 選択問題:120分 | |
2級 | 120分 | ||
3級 | 120分 | ||
受験料 | 1級 | 10,800円 | |
2級 | 6,480円 | ||
3級 | 4,320円 | ||
合格発表 | 2019年3月5日前後 | ||
合格基準 | 1級 | 共通問題2問・選択問題2問の200点満点とし、各問題ごとに得点が50%以上でかつ合計点が140点以上 | |
2級 | 100点満点とし、70点以上 | ||
3級 | 100点満点とし、70点以上 | ||
合格率 | 2018年度 | 1級 | 試験なし |
2級 | 35.4% | ||
3級 | 83.4% | ||
2017年度 | 1級 | 10.9% | |
2級 | 39.5% | ||
3級 | 69.0% |
ビジネス法務検定参考書
販売士
公式サイト:https://www.kentei.ne.jp/retailsales
運営管理で関係あり。
販売士概要
試験日 | 2019年2月20日(水) | ||
申込期間 | 2019年1月2日(水)~2019年1月18日(金) | ||
試験時間 | 1級 | 200分 | |
2級 | 150分 | ||
3級 | 100分 | ||
受験料 | 1級 | 7,710円 | |
2級 | 5,660円 | ||
3級 | 4,120円 | ||
合格発表 |
1級 | 2019年4月4日(木)~ | |
2級・3級 | 2019年3月14日(木)~ | ||
合格基準 | 筆記試験の得点が平均70%以上で、1科目ごとの得点が50%以上 | ||
合格率 | 第82回 | 1級 | 試験なし |
2級 | 58.8% | ||
3級 | 62.9% | ||
第81回 | 1級 | 20.3% | |
2級 | 43.9% | ||
3級 | 52.4% |
販売士参考書
経営学検定
公式サイト:http://www.mqt.jp/
企業経営理論で関係あり。
経営学検定概要
試験日 | 2019年6月30日(日) | ||
申込期間 | 2019年4月1日(月)~ | ||
試験時間 | 上級(一次試験) | 180分 | |
中級 | 180分 | ||
初級 | 90分 | ||
受験料 | 上級 | 8,400円 | |
中級 | 6,800円 | ||
初級 | 4,700円 | ||
合格発表 | 未定 | ||
合格基準 | 上級(一次試験) | 200点満点とし、130点以上を目安 | |
上級(二次試験) | レポート作成(自宅で2週間) | ||
プレゼン10分 質疑応答5分 | |||
ディスカッション40分 | |||
中級 | 200点満点とし、(各分野100点) 130点以上かつ6科目の正解率が40%以上を目安 | ||
初級 | 100点満点とし、65点以上を目安 | ||
合格率 | 初級 | 第30回 | 40.5% |
第29回 | 51.9% | ||
中級 | 第29回 | 46.7% | |
第28回 | 45.9% | ||
上級(一次試験) | 第12回 | 76.2% | |
第11回 | 100% |
経営学検定参考書
応用情報技術者
公式サイト:https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/ap.html
経営情報システムで関係あり
応用情報技術者概要
試験日 | 2019年4月21日(日) | |
申込期間 | 2019年1月10日(木)~ 2019年2月18日(月) | |
試験時間 | 午前 | 150分 |
午前 | 150分 | |
受験料 | 5,700円 | |
合格発表 | 未定 | |
合格基準 | 午前・午後ともに | 60点以上 |
合格率 | 2018年春 | 22.7% |
2017年秋 | 21.8% | |
2017年春 | 20.2% | |
2016年秋 | 21.4% | |
2016年春 | 20.5% | |
2015年秋 | 23.4% |
応用情報技術者参考書
スポンサーリンク
スポンサーリンク